Resultaten Kringkampioenschap 2003

De winnaar (es) van de Wisselbeker is: Diels Jessica van de gymkids. Proficiat!

Die gymnasten die aan wedstrijdgymnastiek doen - in eender welke discipline - beginnen met een 'handicap' van 0.5 punten.

Gymkids Meisjes

Lagere Graad B
PlaatsNaamMatBankRekBokTotaal
1. Gorré Yoni 9.55 9.45 9.25 9.10 37.35
1. Dheere Florien 9.30 9.20 9.40 9.45 37.35
1. Van Riet Donna 9.35 9.30 9.45 9.25 37.35
4. De Jongh Xsara 9.55 9.25 9.45 8.80 37.05
5. Saerens Tammy 9.00 9.05 9.05 8.80 35.90
Lagere Graad A
PlaatsNaam MatBankRekBokTotaal
1. Goossens Charissa 9.45 9.25 9.20 9.30 37.20
2. Bolsius Jente 9.30 9.00 9.00 9.55 36.85
2. Kennis Phyllis 9.30 9.05 9.30 9.20 36.85
4. Guiraud Alice 9.20 9.00 9.30 9.30 36.80
5. Metsu Caroline 9.15 9.10 9.05 9.40 36.70
6. De Ridder Roxan 9.25 8.85 9.20 9.25 36.55
7. Van der Sanden Eva 8.95 8.90 9.05 9.55 36.45
Middelbare Graad C
PlaatsNaamMatBankRekBokTotaal
1. Smirnova Maria 8.70 8.80 9.00 8.90 35.40
2. Plompen Shana 8.55 8.65 8.80 9.00 35.00
3. Kyrylenko Anastasiya 8.70 8.80 8.40 9.05 34.95
4. Wynants Yanka 8.85 8.50 8.50 8.80 34.65
5. Hostens Lisa 8.55 8.50 8.40 8.75 34.20
6. Maras Shelsey 8.50 8.45 8.25 8.80 34.20
7. Clapdorp Jolien 7.90 8.20 8.40 9.00 33.50
Middelbare Graad B
PlaatsNaamMatBankRekBokTotaal
1. Kempenaers Charline 8.45 9.20 8.90 9.00 35.55
2. Van Rysegem Charlotte 8.65 8.80 9.20 8.85 35.50
3. Bellengé Jozefien 8.40 8.60 9.20 8.90 35.10
4. Hayen Dagny 8.45 8.65 9.05 8.75 34.90
5. Dheere Julie 8.50 8.40 8.85 8.80 34.55
6. Abord Hugon Lynn 7.75 8.25 9.35 9.15 34.50
7. Diels Isaline 7.60 8.00 8.60 8.40 32.60
Middelbare Graad A
PlaatsNaamMatBankRekBokTotaal
1. Diels Jessica 9.45 9.55 9.70 9.80 38.50
2. Dillis Tanisha 9.00 9.10 9.60 9.70 37.40
3. Stas Nele 9.05 9.30 9.30 9.65 37.30
4. Kusters Margot 8.80 9.20 9.20 9.75 37.15
Hogere Graad B
PlaatsNaamMatBankRekBokTotaal
1. Willems Shauni 9.30 9.65 9.60 9.70 38.25
2. Van de Sanden Ellen 9.10 9.35 9.55 9.80 37.80
3. Minne Kimberly 9.20 9.55 9.35 9.60 37.70
4. Annaert Lise 9.20 9.45 9.35 9.65 37.65
5. Lory Camille 9.10 9.35 9.25 9.40 37.10
6. Clapdorp Stephanie 9.15 9.05 8.90 9.75 36.85
7. Goossens Jennifer 9.05 9.05 8.95 9.55 36.60
Hogere Graad A
PlaatsNaamMatBankBarBokTotaal
1. Derveaux Lore 8.85 9.20 9.20 9.55 -0.5 36.30
2. Truyens Yasmine 9.10 9.35 9.20 9.00 -0.5 36.15
3. Milloen Stephanie 9.20 9.00 8.80 9.45 -0.5 35.95
4. Herman Julie 8.55 9.40 9.05 9.35 -0.5 35.85

Gymkids Jongens

Lagere Graad B
PlaatsNaamMatRekBokBarreTotaal
1. Wouters Frederik 9.25 9.60 9.35 9.20 37.40
2. Milloen Michiel 9.05 9.35 9.15 9.15 36.70
3. Abdelfettah Amine 9.20 9.25 8.75 8.85 36.05
Middelbare Graad A
PlaatsNaamMatRekBokBarreTotaal
1. Boyens Jens 8.70 9.40 9.75 9.20 37.05
2. Strybos Kenny 8.20 8.85 9.55 9.10 35.70
Hogere Graad B
PlaatsNaamMatRekBokBarreTotaal
1. Mommers Bruce 8.80 9.45 9.70 9.55 37.50
2. Van Rompaey Floris 9.05 9.35 9.70 9.35 37.45
Hogere Graad A
PlaatsNaamMatRekBokBarreTotaal
1. Everaert Alex 8.75 9.05 9.10 9.00 -0.5 35.40

Juffers

Lagere Graad
PlaatsNaamMatBalkBarreSprongTotaal
1. Steenwinckel Kim 9.35 9.50 9.40 9.60 37.85
2. Daems Anke 9.20 9.50 9.40 9.50 37.60
3. Labeye Laura 9.40 9.20 9.40 9.45 37.45
4. Boudin Valérie 9.45 9.10 8.60 9.30 36.45
5. De Ridder Robin 8.75 9.10 8.80 9.50 36.15
6. Coenen Femke 8.50 9.15 9.00 9.40 36.05
6. Ramioulle Yani 9.10 8.75 9.00 9.20 36.05
6. Van Bouwel Marlyn 8.75 9.15 8.80 9.35 36.05
6. Vanderkruys Kaat 9.00 9.20 8.65 9.20 36.05
10. Bouwens Priscilla 8.90 8.80 8.55 9.40 35.65
11. Patrie Celine 8.45 8.90 8.40 9.25 35.00
12. Wynants Quinnie 8.60 8.60 8.25 9.10 34.55
13. Van Hemelrijk Julie 8.45 8.50 8.30 9.10 34.35
Middelbare Graad
PlaatsNaamMatBalkBarreSprongTotaal
1. Meekels Eline 9.60 9.70 9.15 9.70 -0.5 37.65
2. Annaert Caro 9.80 9.35 9.25 9.60 -0.5 37.50
3. Dalle Kara 9.60 9.20 9.10 9.60 -0.5 37.00
4. Sips Anke 9.10 9.10 9.10 9.40 36.70
5. Van Schevensteen Nina 9.35 8.90 8.70 9.50 -0.5 35.95
6. Hendrickx Marjolein 9.25 9.05 9.25 8.80 -0.5 35.85
7. De Cock Charlotte 9.20 8.75 8.70 9.50 -0.5 35.65
8. De Ridder Rianne 9.10 8.75 8.75 9.10 -0.5 35.20
Hogere Graad
PlaatsNaamMatBalkBarreSprongTotaal
1. Janssens Ines 9.55 8.95 9.30 9.60 -0.5 36.90
2. Annaert Jana 9.50 8.85 9.15 9.45 -0.5 36.45
3. Geelen Tessa 9.60 8.75 9.00 9.55 -0.5 36.40
4. Pauwels Lauranne 9.40 8.85 9.00 9.35 -0.5 36.10
4. Wouters Lana 9.35 9.20 9.10 8.95 -0.5 36.10
6. Roggeman Joni 9.40 8.30 9.20 9.55 -0.5 35.95
7. De Boodt Nele 9.15 8.70 8.35 9.45 -0.5 35.15
8. Timmermans Stefanie 9.50 8.70 8.00 9.15 -0.5 34.85

Knapen

Lagere Graad
PlaatsNaamMatBarreRekSprongPaardTotaal
1. Moeyaert Lenny 9.00 9.50 9.00 9.65 9.25 -0.5 45.90
2. Hotag Jordy 8.60 9.30 8.45 9.45 9.25 45.05
3. Strybos Kevin 8.00 8.80 8.60 8.55 8.80 42.75
4. De Keirsmaeker Kenny 7.80 8.85 8.10 8.95 8.65 42.35
Middelbare Graad
PlaatsNaamMatBarreRekSprongPaardTotaal
1. Lory Tobias 9.00 9.65 9.45 9.55 9.45 -0.5 46.60
2. Haesendonckx Glenn 8.40 9.60 9.45 9.30 9.30 -0.5 45.55
3. Bleyen Benjamin 7.80 9.10 9.05 9.15 9.05 44.15
Hogere Graad
PlaatsNaamMatBarreRekSprongPaardTotaal
1. Janssens Philip 9.30 9.40 9.10 9.70 9.10 -0.5 45.95
2. Britti Luca 8.80 9.50 9.40 9.60 9.00 -0.5 45.70

Turnsters

Middelbare Graad
PlaatsNaamMatBalkBarreSprongTotaal
1. Nash Stefanie 9.30 8.95 8.95 9.25 36.45
2. Schotte Astrid 9.00 9.05 9.15 9.00 36.20
3. Van Etten Myrthe 8.95 8.65 8.70 9.10 35.40
4. Laermans Sophie 8.90 8.85 8.55 8.95 35.25
Hogere Graad
PlaatsNaamMatBalkBarreSprongTotaal
1. Erauw Charlotte 9.55 8.90 9.65 9.45 -0.5 37.05
2. Roggeman Tess 9.55 8.35 8.95 9.55 -0.5 35.90
3. Persyn Silke 8.95 8.75 8.65 9.20 35.55

Turners

Lagere Graad
PlaatsNaamMatBarrePaardSprongTotaal
1. Geelen Marc 8.75 9.20 9.15 9.40 36.50
2. De Boodt Dirk 8.65 8.55 8.20 9.30 34.70
3. Thomas Tom 8.25 8.55 8.55 9.25 34.60
4. Janssens Ivo 7.90 8.40 7.95 9.15 33.40
Middelbare Graad
PlaatsNaamMatBarrePaardSprongTotaal
1. Keersmaekers Tom 8.55 8.95 9.05 9.15 35.70
Hogere Graad
PlaatsNaamMatBarrePaardSprongTotaal
1. Baeyens Roeland 9.40 8.90 9.10 9.60 -0.5 36.50
2. Aliev Norik 9.20 9.20 8.50 9.65 -0.5 36.05