BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING NIVEAU B 17 MEI 2009 TE SCHELLE | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU B | |||
Beloften Meisjes | MARGOT KUSTERS | 77.20 | 6 |
VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM 03 MEI 2009 TE BAZEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
C-NIVEAU | |||
Meisjes Paar | CINDY VAN REGENMORTEL, ELLEN BURMS | 20.55 | 4 |
D-NIVEAU | |||
Meisjes Trio - 17 jaar | ELIZA TORRES GONZALES, AISHA TYTGAT, GABRIELA GUJUMAN | 8.666 | GOUD |
BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING 26 APRIL 2009 TE BEVEREN-WAAS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
Miniemen Jongens | DERVEAUX LUCAS | 51.30 | ZILVER |
Beloften Meisjes | DERVEAUX LORE | 56.60 | GOUD |
Juniors Jongens | EVERAERT ALEX | 62.00 | GOUD |
Seniors Jongens | DE LAENDER JORN | 62.40 | GOUD |
FLANDERS INTERNATIONAL ACRO CUP 09 TOT 14 APRIL 2009 TE PUURS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
SPORTS ACROBATICS WORLD AGE GROUP | |||
BELOFTEN GROEPEN | COENEN SHAUNI,MINNE KIMBERLY, NOOR VERSTREPEN | 51.100 | 18 |
D-NIVEAU GROEPEN | AISHA TYTGAT,ELIZA TORRES GONZALES, GABRIELA GUJUMAN | 7.933 | 4 |
VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM AB-niveau 4 EN 5 ARIL 2009 PUURS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU AB | |||
GROEPEN | KARA DALLE, LANA WOUTERS en BALTA ALEXANDRA | 23.500 | 10 - *selectie BK |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACRO D-NIVEAU ANTWERPEN 21 MAART 2009 TE KOERSEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU D | |||
D-17 JAAR GROEP | AISHA TYTGAT, ELIZA TORRES GONZALES, GABRIELA GUJUMAN | 8,000 | BRONS |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 ACROGYM A-NIVEAU 15 MAART 2009 TE STEENOKKERZEEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU B | |||
Beloften Meisjes | KUSTERS MARGOT | 75.90 | 8 (selectie BK) |
Juniors Meisjes | DE COCK CHARLOTTE | 75.00 | 12 |
Seniors Meisjes | MOULAERT NATASJA | 75.20 | 15 |
NIVEAU A | |||
Miniemen Jongens | DERVEAUX LUCAS | 51.60 | ZILVER (selectie BK) |
Beloften Meisjes | DERVEAUX LORE | 55.50 | BRONS (selectie BK) |
Juniors Jongens | EVERAERT ALEX | 54.00 | BRONS (selectie BK) |
Seniors Jongens | DE LAENDER JORN | 55.20 | 4 (selectie BK) |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 ACROGYM A-NIVEAU 15 MAART 2009 TE STEENOKKERZEEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU A | |||
Beloften Meisjes Drie | SAUNI COENEN, KIMBERLY MINNE, NOOR VERSTREPEN | 50.200 | 18 |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 ACROGYM B- EN C-NIVEAU 7 en 8 MAART 2009 TE MARIEKERKE | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU B | |||
Groepen | LANA WOUTERS, KARA DALLE, ALEXANDRA BALTA | 24,150 | ZILVER |
Duo | LORY TOBIAS, CHARYS SMOLDERS | 21,950 | 10 |
PROVINCIALE VOORRONDE 2 ACROGYM BELOFTEN CATEGORIE 1 MAART 2009 TE HASSELT | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU A | |||
BELOFTEN MEISJES DRIE | NOOR VERSTREPEN,SHAUNI COENEN, KIMBERLY MINNE | 50.100 | 19 |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP A-NIVEAU EN OPEN B-NIVEAU 14 EN 15 FEBRUARI 2009 TE NIEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU A | |||
BELOFTEN A | SHAUNI COENEN, KIMBERLY MINNE en NOOR VERSTREPEN | 46.000 | 27 |
NIVEAU B | |||
GROEPEN B | KARA DALLE, LANA WOUTERS en ALEXANDRA BALTA | 23.500 | 4 |
DUO B | TOBIAS LORY en CHARYS SMOLDERS | 20.950 | 10 |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 OP 07 EN 08 FEBRUARI 2009 TE DIEST | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
Cat.B | |||
Beloften Meisjes | MARGOT KUSTERS | 77.80 | 13 |
Beloften Jongens | BRUCE MOMMERS | 74.50 | 5 |
JuniorsMeisjes | CHARLOTTE DECOCK | 72.80 | 29 |
Seniors Meisjes | NATASJA MOULAERT | 78.90 | 9 |
Cat. A | |||
Miniemen Jongens | LUCAS DERVEAUX | 49.80 | ZILVER |
Juniors Jongens | ALEX EVERAERT | 58.60 | GOUD |
Seniors Jongens | JORN DE LAENDER | 60.20 | ZILVER |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM 31/01 TE 01/02/2009 TE PUURS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
NIVEAU C | |||
Duo Meisjes Paar | CINDY VAN REGENMORTEL en ELLEN BURMS | 21.000 | GOUD |
NIVEAU B | |||
Duo Gemengd Paar | LORY TOBIAS en SMOLDERS CHARYS | 17.900 | 4 |
Groepen Meisjes drie | LANA WOUTERS,KARA DALLE en ALEXANDRA BALTA | 23.400 | ZILVER |
UITSLAG PROVINCIALE VOORRONDE ACROGYM D-NIVEAU 24 JANUARI 2009 EEKLO | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
-17 jaar Meisjes Trio | GUJUMAN GABY, TORRES GONZALES ELIZA, TYTGAT AICHA | 8.333 | 8 |
UITSLAG PROVINCIALE VOORRONDE TUMBLING 24 en 25 JANUARI 2009 TE OVERMERE | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
B-NIVEAU | |||
Beloften Meisjes | KUSTER MARGOT | 76.00 | 12 |
Beloften Jongens | MOMMERS BRUCE | 74.00 | 7 |
Juniors Meisjes | DE COCK CHARLOTTE | 76.20 | 13 |
Seniors Meisjes | MOULAERT NATASJA | 69.80 | 31 |
A-NIVEAU | |||
Miniemen Jongens | DERVEAUX LUCAS | 49.00 | ZILVER |
Beloften Meisjes | DERVEAUX LORE | 22.80 | 19 |
Juniors Jongens | EVERAERT ALEX | 54.50 | ZILVER |
Seniors Jongens | DE LAENDER JORN | 56.70 | GOUD |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN 10 EN 11 JANUARI 2009 TE BILZEN | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
B-NIVEAU | |||
Beloften Jongens | BRUCE MOMMERS | 70.10 | ZILVER |
Beloften Meisjes | MARGOT KUSTERS | 75.60 | 10 |
Juniors Meisjes | CHARLOTTE DE COCK | 78.70 | 7 |
Seniors Meisjes | NATASJA MOULAERT | 75.00 | 18 |
A-NIVEAU | |||
Miniemen Jongens | LUCAS DERVEAUX | 50.10 | GOUD |
Beloften Meisjes | LORE DERVEAUX | 53.80 | GOUD |
Juniors Jongens | ALEX EVERAERT | 57.20 | GOUD |
Seniors Jongens | JORN DE LAENDER | 46.10 | ZILVER |
Deze pagina werd laatst aangepast op • Copyright © Klimop-RT-Merksem, alle rechten voorbehouden • webmaster : webmaster@klimop-rt-merksem.