FLANDERS FLIFFIS CUP TUMBLING OP 29 EN 30 JUNI 2007 TE OOSTENDE | |||
---|---|---|---|
Gymnasten | Voorronde | Finale | Rang |
JEUGD JONGENS | |||
ALEX EVERAERT | 47.20 | 49.90 | 5 |
JUNIORS JONGENS | |||
JORN DE LAENDER | 60.80 | 48.00 | 6 |
VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM/MEGAGYM 06-05-2007 TE GENT | ||
---|---|---|
Gymnasten | Punten | Rang |
CAT. D - 17 JAAR | ||
LORY TOBIAS, LOES VAN HAVERBEKE | 8.200 | BRONS |
GEENS SAM, YAEL SOETENS | 8,067 | 5 |
CAT. C - MEISJES DRIE | ||
TIMMERMANS STEFANIE,ERAUS CHARLOTTE, AISCHA TYTGAT | 22.750 | 4 |
CAT C. - MEISJES PAAR | ||
VAN REGENMORTEL CINDY EN STEPHANIE MILOEN | 22,550 | ZILVER |
MEGAGYM AIRTRACK PER PLOEG 05/05/2007 TE GENT | ||
---|---|---|
Gymnasten | Punten | Rang |
CAT. D - MINIEMEN/BELOFTEN | ||
MOMMERS BRUCE, KIMBERLEY MINNE, KUSTERS MARGOT | 152,967 | GOUD |
UITSLAG BELGSICH KAMPIOENSCHAP ACROGYM CAT. B OP 28 EN 29 APRIL 2007 TE PUURS | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnasten | Balans | Tempo | Totaal | Rang |
MEISJES TRIO | ||||
ELISABETH VERMEULEN, LINDSEY COENEN, SHAUNI COENEN | 23.950 | 23.550 | 47.500 | 4 |
UITSLAG BELGSICH KAMPIOENSCHAP TUMBLING CAT. B OP 28 EN 29 APRIL 2007 TE VARSENARE | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnasten | Punten | Rang | ||
BELOFTEN MEISJES | ||||
CHARLOTTE DE COCK | 77.00 | 7 | ||
JUNIORS MEISJES | ||||
LAURANNE PAUWELS | 80.40 | 4 | ||
SENIORS JONGENS | ||||
DIRK ALEXANDER | 81.10 | BRONS |
UITSLAG BELGSICH KAMPIOENSCHAP TUMBLING CAT. A OP 21 en 22 APRIL 2007 TE BEVEREN | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnasten | Salto | Schroef | Totaal | Rang |
MINIEMEN MEISJES | ||||
LORE DERVEAUX | 26.40 | 27.10 | 53.50 | GOUD |
BELOFTEN JONGENS | ||||
ALEX DERVEAUX | 27.70 | 29.20 | 56.90 | GOUD |
JUNIORS JONGENS | ||||
JORN DE LAENDER - VOORONDE | 29.20 | 30.00 | 59.90 | |
JORN DE LAENDER - FINALE | 28.30 | 30.70 | 59.00 | ZILVER |
UITSLAG FLANDERS INTERNATIONAL ACRO CUP - SAWAGG - 12 TOT 15.04.07 BREENDONK | |||||
---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | FINALE | ||||
Gymnasten | Balans | Tempo | Rang | Combined | Rang |
LANA WOUTERS, KARA DALLE, ALEXANDRA BALTA | 25.100 | 26.900 | 8 | 27.350 | 5 |
UITSLAG PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM 24 EN 25.03.07 TE NIEL | ||
---|---|---|
Gymnasten | Punten | Rang |
Cat. C - Meisjes Paar | ||
CINDY VAN REGENMORTEL, STEPHANIE MILLOEN | 22.750 | GOUD |
Cat. C - Meisjes Drie | ||
SMOLDERS CHARYS, DEPESTEL DOMINIQUE, VERSCHUEREN FENNA | 22.350 | GOUD |
JANSSENS SASCHA, MAAIKE VAN DER REETH, LOUIZE SOETENS | 21.650 | ZILVER |
Cat. D - 17 jaar Duo | ||
LORY TOBIAS, VAN HAVERBEKE LOES | 8.567 | ZILVER |
GEENS SAM, SOETENS YAEL | 6.200 | 15 |
UITSLAG "TORNEIO DE COIMBRA" TE PORTUGAL OP 17 EN 18 MAART 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
GYMNAST | VOORRONDE | FINALE | RANG | |
JORN DE LAENDER | SALTO | 31.20 | 31.20 | |
SCHROEF | 31.10 | 31.20 | ||
TOTAAL | 62.30 | 62.40 | BRONS |
UITSLAG VLAAMS KAMPIOENSCHAP TUMBLING TE DENDERMONDE OP 10 EN 11.03.07 | ||
---|---|---|
CAT. B | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Beloften Meisjes | ||
CHARLOTTE DE COCK | 74.60 | 9 |
Juniors Meisjes | ||
LAURANNE PAUWELS | 82.00 | ZILVER |
Seniors Jongens | ||
DIRK ALEXANDER | 82.60 | BRONS |
CAT. A | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Miniemen Meisjes | ||
LORE DERVEAUX | 54.20 | GOUD |
Beloften Jongens | ||
ALEX EVERAERT | 55.90 | GOUD |
Seniors Jongens | ||
PHILIP JANSSENS | 55.20 | BRONS |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 IN ACROGYM TE WERCHTER OP 10 EN 11.03.07 | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnasten | Balans | Tempo | Totaal | Rang |
Categorie B - Meisjes Groepen | ||||
SHAUNI COENEN,LINDSEY COENEN,ELISABETH VERMEULEN | 24.450 | 23.700 | 48.150 | GOUD |
LAURA CASTELYN,KIMBER LUYTEN | 23.750 | 20.550 | 44.300 | 13 |
Categorie A - Meisjes Groepen | ||||
ALEXANDRA BALTA, LANA WOUTERS | 27.350 | 26.250 | 53.600 | 6 |
2007-02-24 en 25 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM TE BREENDONK | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnasten | Balans | Tempo | Totaal | Rang |
Categorie B Groepen | ||||
COENEN SHAUNI, COENEN LINDSEY EN VERMEULEN ELISABETH | 24.250 | 22.300 | 46.550 | GOUD |
CASTELYN LAURA, LUYEN KIMBER EN BURMS LINSEY | 23.950 | 21.500 | 45.450 | ZILVER |
Categorie A Beloften | ||||
DALLE KARA, WOUTERS LANA EN BALTA ALEXANDRA | 26.900 | 25.750 | 52.250 | 5 |
2007-02-11 en 12 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN TE EKSEL | ||
---|---|---|
CAT. B | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Beloften Meisjes | ||
CHARLOTTE DE COCK | 78.20 | BRONS |
Juniors Meisjes | ||
LAURANNE PAUWELS | 83.60 | ZILVER |
Seniors Jongens | ||
DIRK ALEXANDER | 82.60 | ZILVER |
CAT. A | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Miniemen Meisjes | ||
LORE DERVEAUX | 53.60 | ZILVER |
Beloften Jongens | ||
ALEX EVERAERT | 54.80 | GOUD |
Juniors Jongens | ||
JORN DE LAENDER | 53.30 | ZILVER |
Seniors Meisjes | ||
NELE DE BOODT | 55.80 | ZILVER |
Seniors Jongens | ||
PHILIP JANSSENS | 58.90 | ZILVER |
2007-02-03 en 04 PROVINCIALE VOORRONDE ACRO A- en B-NIVEAU TE MARIAKERKE | ||||
---|---|---|---|---|
Gymnasten | Balans | Tempo | Totaal | Rang |
Cat. A - Beloften Meisjes drie | ||||
Lana Wouters, Kara Dalle, Alexandra Balta | 27.250 | 25.400 | 52.650 | 12 |
Cat. B - Meisjes drie | ||||
Shauni Coenen, Lindsey Coenen, Elisabeth Vermeulen | 22.632 | 22.099 | 44.731 | BRONS |
2007-01-27 en 28 PROVINCIALE VOORRONDE TUMBLING VLAAMS-BRABANT TE BIERBEEK | ||
---|---|---|
CAT. B | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Miniemen Meisjes | ||
TRUYENS YASMINE | 82.10 | GOUD |
Beloften Meisjes | ||
DE COCK CHARLOTT | 77.00 | 9 |
Juniors Meisjes | ||
PAUWELS LAURANNE | 83.10 | ZILVER |
Seniors Jongens | ||
ALEXANDER DIRK | 83.00 | 4 |
CAT. A | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Miniemen Meisjes | ||
DERVEAUX LORE | 52.40 | BRONS |
Beloften Jongens | ||
EVERAERT ALEX | 53.70 | GOUD |
Juniors Jongens | ||
DE LAENDER JORN | 47.60 | 4 |
Seniors Jongens | ||
PHILIP JANSSENS | 53.90 | 4 |
Seniors Meisjes | ||
DE BOODT NELE | 53.10 | BRONS |
2007-01-27 en 28 INTERCLUB ACROGYM TE EEKLO | ||
---|---|---|
Gymnasten | Punten | Rang |
Cat.D - 17J DUO | ||
GEENS SAM en SOETENS YAEL | 8.467 | 4 |
LORY TOBIAS en VAN HAVERBEKE LOES | 8.333 | 6 |
Cat. C Meisjes Drie | ||
SMOLDERS CHARYS, DEPESTEL DOMINIQUE en VERSCHUEREN FENNA | 22.800 | 6 |
TIMMERMANS STEFANIE, ERAUW CHARLOTTE en TYTGAT AISHA | 22.600 | 7 |
JANSSENS SASCHA,VAN DER REETH MAAIKE en SOETENS LOUIZE | 21.650 | 13 |
Cat. C Meisjes Paar | ||
VAN REGENMORTEL CINDY en MILLOEN STEPHANIE | 22.700 | GOUD |
2007-01-14 INTERCLUB ACROGYM TE BAZEL | ||
---|---|---|
CAT. B | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
C-niveau Meisjers 3 | ||
CHARYS SMOLDERS, FENNA VERSCHUEREN, DOMINIQUE DEPESTEL | 22.35 | GOUD |
AISHA TYTGAT, CHARLOTTE ERAUW, STEFANIE TIMMERMANS | 22.05 | ZILVER |
SOETENS LOUISE, SASCHA JANSSENS, VAN DER REETH MAAIKE | 20.50 | 10 |
C-niveau Duo - 17 jaar | ||
SOETENS YAEL en GEENS SAM | 8.066 | BRONS |
VAN HAVERBEKE LOES en LORY TOBIAS | 6.433 | 8 |
2007-01-13/14 PROVINCIALE VOORRONDE TUMBLING TE OOSTAKKER | ||
---|---|---|
CAT. B | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Miniemen Meisjes | ||
YASMINE TRUYENS | 82.30 | GOUD |
Beloften Meisjes | ||
DE COCK CHARLOTTE | 74.70 | 9 |
Juniors Meisjes | ||
PAUWELS LAURANNE | 85.00 | ZILVER |
Seniors Jongens | ||
ALEXANDER DIRK | 82.60 | 5 |
CAT. A | ||
Gymnasten | Punten | Rang |
Miniemen Meisjes | ||
DERVEAUX LORE | 52.80 | ZILVER |
Beloften Jongens | ||
EVERAERT ALEX | 51.10 | ZILVER |
Juniors Jongens | ||
DE LAENDER JORN | 50.00 | 4 |
Seniors Meisjes | ||
DE BOODT NELE | 54.90 | ZILVER |
Seniors Jongens | ||
JANSSENS PHILIP | 58.70 | ZILVER |
Deze pagina werd laatst aangepast op • Copyright © Klimop-RT-Merksem, alle rechten voorbehouden • webmaster : webmaster@klimop-rt-merksem.