BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING A-NIVEAU 23 MEI 2010 TE DIEST | |||||
---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | FINALE | ||||
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats | Punten | Plaats |
Junioren Meisjes | LORE DERVEAUX | 56,500 | 4de plaats | 58,900 | ZILVER |
Junioren Jongens | ALEX EVERAERT | 61,100 | 1ste plaats | 65,400 | GOUD |
Senioren Jongens | JORN DE LAENDER | 64,400 | 1ste plaats | 66,100 | GOUD |
MEMORIAL BJORN SERNEELS 16 MEI 2010 te HERENTALS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
RECR@NIVEAU | |||
PUPILLEN MEISJES | VAN INGELGHEM CAROLINE | 71,60 | ZILVER |
PUPILLEN MEISJES | LEMMENS BRITT | 69,10 | 9DE PLAATS |
B-NIVEAU | |||
CAT. JUNIOREN/SENIOREN MEISJES | KUSTERS MARGOT | 81,80 | 10DE PLAATS |
CAT. JUNIOREN/SENIOREN MEISJES | MOULAERT NATASJA | 79,70 | 12DE PLAATS |
CAT. JUNIOREN/SENIOREN JONGENS | HOLVOET KOEN | 75,50 | 4DE PLAATS |
A-NIVEAU | |||
CAT. BELOFTEN JONGENS | DERVEAUX LUCAS | 51,40 | GOUD |
CAT. JUNIOREN/SENIOREN MEISJES | DERVEAUX LORE | 55,80 | GOUD |
CAT. JUNIOREN/SENIOREN JONGENS | EVERAERT ALEX | 58,50 | GOUD |
UITSLAG VLAAMS KAMPIOENSCHAP RECRE@ACRO 02 MEI 2010 TE BAZEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
BALANS DUO'S | MANON EVERAERT EN DORIEN VAN CALSTEREN | 8,633 | ZILVER |
BALANS GROEPEN | MADANI AMBER, SELS MAGALI EN VANDERBECK JANA | 8,300 | 7DE PLAATS |
BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING B-NIVEAU 02 MEI 2010 te HERENTALS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
JUNIOREN HEREN | BRUCE MOMMERS | 73,500 | 5de PLAATS |
JUNIOREN DAMES | MARGOT KUSTERS | 79,800 | 8ste PLAATS |
SENIOREN HEREN | KOEN HOLVOET | 82,500 | 7de PLAATS |
BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM B-NIVEAU GROEPEN OP ZONDAG 25 APRIL 2010 TE PUURS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
GROEPEN | LANA WOUTERS,SHAUNI COENEN en ALEXANDRA BALTA | 23,850 | 8 STE PLAATS |
JEUGDCUP FIAC I1-NIVEAU 10 APRIL TE PUURS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
GROEPEN | MAJLEN MATHEESSENS, ELIZA TORRES GONZALES, MAITE VANHOOF | 22,050 | GOUD |
WORLD CUP TUMBLING 10 APRIL 2010 TOPSPORTHAL GENT | ||||
---|---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Voorronde | Finale | Plaats |
SENIOREN HEREN | JORN DE LAENDER | 58,40 | 56,70 | 6de PLAATS |
VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN ACROBATISCHE GYMNASTIEK 03 EN 04.04.2010 TE BREENDONK (PUURS) | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
B-NIVEAU | |||
GROEPEN | LANA WOUTERS, SHAUNI COENEN, ALEXANDRA BALTA | 23,800 | 6DE PLAATS * SELECTIE BK |
I2-NIVEAU | |||
GROEPEN | GUJUMAN GABRIELA,TRYUENS YASMINE,TYTGAT AISHA | 21,300 | 8STE PLAATS |
DUO'S | MINNE KIMBERLY, MARIA GUIRAUD | 21,200 | 9DE PLAATS |
I1-NIVEAU | |||
GROEPEN | TORRES GONZALEZ ELIZA,VANHOOF MAITE, MATHEESSENS MAJLEN | 21,650 | GOUD |
PROVINCIALE VOORRONDE RECR@ACRO 20 MAART 2010 TE BREE | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
BALANS DUO'S | EVERAERT MANON EN DORIEN VAN CALSTEREN | 8,066 | 10DE PLAATS |
BALANS GROEPEN | MADANI AMBER,SELS MAGALI EN VANDERBECK YANA | 8,166 | 5DE PLAATS |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 ACROBATISCHE GYMNASTIEK I1 EN I2-NIVEAU 06 EN 07 FEBRUARI 2010 TE HAACHT | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
B-NIVEAU | |||
JUNIOREN MEISJES | MARGOT KUSTERS | 78,900 | 6DE PLAATS |
JUNIOREN JONGENS | BRUCE MOMMERS | 52,000 | 5DE PLAATS |
SENIOREN HEREN | KOEN HOLVOET | 83,500 | 4DE PLAATS |
A-NIVEAU | |||
JUNIOREN MEISJES | LORE DERVEAUX | 56,000 | 4DE PLAATS |
JUNIOREN JONGENS | ALEX EVERAERT | 58,800 | GOUD |
SENIOREN HEREN | JORN DE LAENDER | 63,600 | GOUD |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN IN ACROGYM B-NIVEAU OP 13 EN 14 MAART 2010 TE OUD-TURNHOUT | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
B-NIVEAU | |||
DUO'S | LORY TOBIAS EN NOOR VERSTREPEN | 21,750 | 4DE PLAATS |
GROEPEN | WOUTERS LANA, COENEN SHAUNI EN BALTA ALEXANDRA | 22,550 | 7DE PLAATS |
PROVINCIALE VOORRONDE 3 ACROBATISCHE GYMNASTIEK I1 EN I2-NIVEAU 06 EN 07FEBRUARI 2010 TE HAACHT | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
I2 Duo's | KIMBERLY MINNE en MARIE GUIRAUD | 20,600 | 12de plaats |
I2 Groepen | GUJUMAN GABRIELA, TRUYENS YASMINE en AISHA TYTGAT | 20,650 | 11de plaats |
I1 Groepen | TORRES GONZALES ELIZA,MATTHEESSENS MAJLEN en VANHOOF MAITE | 20,200 | 8ste plaats |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN RECRE@ACRO 27 FEBRUARI 2010 TE NIEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
BALANS DUO'S | EVERAERT MANON en DORIEN VAN CALSTEREN | 8,466 | ZILVER |
BALANS GROEPEN | MADANI AMBER, SELS MAGALI, VANDERBECK JANA | 8,066 | BRONS |
PROVINCIALE VOORRONDE B-NIVEAU 28 FEBRUARI 2010 TE NIEL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
DUO'S | LORY TOBIAS en NOOR VERSTREPEN | 22,050 | 10de plaats |
GROEPEN | LANA WOUTERS, SHAUNI COENEN en ALEXANDRA BALTA | 24,150 | 6de plaats |
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN ACROGYM/INSTAPNIVEAU 20 EN 21 FEBRUARI TE PUURS | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
INSTAPNIVEAU 1 | |||
GROEPEN | TORRES GONZALES ELIZA, VAN HOOF MAITE EN MAJLEN MATTHEESSENS | 20,450 | BRONS |
INSTAPNIVEAU 2 | |||
DUO'S | MINNE KIMBERLY EN GUIRAUD MARIE | 20,800 | BRONS |
GROEPEN | GUJUMAN GABRIELA, TRUYENS YASMINE EN TYTGAT AISHA | 21,350 | GOUD |
PROVINCIALE VOORRONDE 1 ACROGYM I-NIVEAU 06 EN 07 FEBRUARI 2010 IN MARIAKERKE | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
I-NIVEAU | |||
I1-NIVEAU GROEPEN | TORRES GONZALES EMLIZA, MATHEESSENS MAJLEN en VANHOOF MAITE | 21,050 | 4de plaats * selectie VK |
I2-NIVEAU DUO'S | MINNE KIMBERLY en MARIE GUIRAUD | 21,350 | 5de plaats * selectie VK |
I2-NIVEAU GROEPEN | GUJUMAN GABRIELA, TRUYENS YASMINE en TYTGAT AICHA | 21,400 | 8ste plaats * selectie VK |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN TUMBLING 06 EN 07 FEBRUARI 2010 TE VEERLE/LAAKDAL | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
NIVEAU B | |||
JUNIORS JONGENS | BRUCE MOMMERS | 77,400 | BRONS |
JUNIORS MEISJES | MARGOT KUSTERS | 71,500 | 24ste PLAATS |
SENIOREN JONGENS | KOEN HOLVOET | 80,800 | GOUD * SELECTIE VK |
SENIOREN MEISJES | MOULAERTS NATASJA | 64,900 | 35ste PLAATS |
NIVEAU A | |||
Beloften Jongens | LUCAS DERVEAUX | 41,700 | GOUD |
Junioren Meisjes | LORE DERVEAUX | 54,700 | ZILVER |
Junioren Jongens | ALEX EVERAERT | 55,800 | GOUD |
Senioren Jongens | JORN DE LAENDER | 63,100 | GOUD |
PROVINCIALE VOORRONDE ACROGYM 30 EN 31/01/2010 TE EEKLO | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
NIVEAU B | |||
DUO'S | LORY TOBIAS en NOOR VERSTREPEN | 19,600 | 17de plaats |
GROEPEN | LANA WOUTERS, SHAUNI COENEN en ALEXANDRA BALTA | 24,300 | 8ste plaats * selectie VK |
PROVINCIALE VOORRONDE 2 TUMBLING 23 EN 24.01.10 TE DEINZE | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
NIVEAU B | |||
JUNIOREN MEISJES | KUSTERS MARGOT | 73.900 | 8de plaats |
SENIOREN MEISJES | DE COCK CHARLOTTE | 81,20 | 7de plaats * selectie VK |
NIVEAU A | |||
BELOFTEN JONGENS | DERVEAUX LUCAS | 49.800 | 6de plaats |
JUNIOREN MEISJES | DERVEAUX LORE | 54.100 | ZILVER * selectie VK en BK |
JUNIOREN JONGENS | EVERAERT ALEX | 59.400 | GOUD |
SENIOREN JONGENS | DE LAENDER JORN | 55.800 | 4de plaats |
PROVINCIALE VOORRONDE TUMBLING 9 EN 10 JANUARI TE INGELMUNSTER | |||
---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats |
NIVEAU B | |||
JUNIOREN JONGENS | BRUCE MOMMERS | 80.100 | GOUD * selectie VK |
JUNIOREN MEISJES | MARGOT KUSTERS | 80.500 | 8ste * selectie VK |
SENIOREN MEISJES | NATASJA MOULAERT | 79.000 | 14de * selectie VK |
SENIOREN MEISJES | CHARLOTTE DE COCK | 76.100 | 22ste |
NIVEAU A | |||
BELOFTEN JONGENS | LUCAS DERVEAUX | 49.100 | 6de |
JUNIOREN JONGENS | ALEX EVERAERT | 57.400 | GOUD * selectie VK + BK |
SENIOREN JONGENS | JORN DE LAENDER | 60.600 | ZILVER * selectie VK + BK |
WERELDKAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD IN TUMBLING 15 T/M 22.11.09 ST. PETERSBURG (RUSLAND) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Punten | Plaats | ||
MEISJES 13 - 14 JAAR | LORE DERVEAUX | 57.100 | 16 | ||
JONGENS 15 - 16 JAAR | JORN DE LAENDER | 58.200 | 21 |
WORLD CUP TUMBLING SALZGITTER (DUITSLAND) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categorie | Gymnast | Salto | Schroef | Totaal | Plaats |
TUMBLING MEN | JORN DE LAENDER | 34.40 | 31.30 | 65.70 | 12 |
WORLD CUP TUMBLING 2009 | ||
---|---|---|
MEN'S TUMBLING | ||
JORN DE LAENDER | 61.90 | 10 |
FLANDERS FLIFFIS CUP 2009 | ||
---|---|---|
JUNIOR BOYS | ||
ALEX EVERAERT | 62.70 | ZILVER |
Deze pagina werd laatst aangepast op • Copyright © Klimop-RT-Merksem, alle rechten voorbehouden • webmaster : webmaster@klimop-rt-merksem.